
PRO TREK Smart
Con GPS e mappe a colori disponibili offline
Lo smartwatch WSD-F20A offre mappe di OpenStreetMap e itinerari per passeggiate o escursioni di MapBox, che possono essere utilizzati senza rete mobile o connessione a Internet scaricando le mappe a colori prima dell'attività da intraprendere. Pertanto potrai rilevare facilmente la tua posizione anche in modalità offline. È possibile scegliere fra svariate tipologie di mappe, tra cui quelle topografiche, quelle per le attività sportive acquatiche e molte altre. Inoltre, grazie alla funzione "Location Memory", è possibile contrassegnare manualmente determinati luoghi, come ad esempio un punto ideale per la pesca.
Lascia lo smartphone a casa Lo smartwatch, dotato di sistema operativo Wear OS by Google, dispone di GPS e può quindi funzionare in modo indipendente dal cellulare. Con il GPS dello smartwatch è possibile determinare la posizione e registrare gli itinerari percorsi.
Grazie allo speciale cavo di ricarica per tutti i modelli WSD, è possibile ricaricare velocemente lo smartwatch.
Denominazione dell'articolo: 1703-004A (cavo di ricarica)
Prezzo: € 29,99 (prezzo consigliato)
Fermacavo speciale per il modello WSD-F21HR, WSD-F20A e WSD-F20. Usato per fissare il cavo di alimentazione iper ricaricare lo smartwatch, ad esempio, nello zaino o su superfici irregolari.
Denominazione dell'articolo: WSA-H1 (fermacavo)
24,90 € (UVP)
EAN: 4549526850462
Impermeabilità | 5 bar (50 metri)*¹ |
---|---|
Resistenza all’usura ambientale | MIL-STD-810 (Standard militare degli Stati Uniti rilasciato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti), *² resistenza alle basse temperature (-10 ° C) |
Display | Display a due strati da 1,32 pollici Display LCD TFT a colori e LCD monocromatico Colore: 320×300 pixel |
Touchscreen | Schermo touch (rivestimento anti-macchia) |
GPS | Compatibile con i segnali GPS GLONASS*³ e Michibiki |
Mappe a colori | Compatibile (supporta l’uso offline) |
Sensori | Sensore di pressione (pressione atmosferica, altitudine), accelerometro, girometro, bussola (magnetica) |
Microfono | Si |
Allarme | Si |
Connettività wireless | Bluetooth® V4.1 (basso consumo energetico) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n) |
Pulsanti | Pulsante TOOL, pulsante di accensione, pulsante APP |
Batteria | Batteria agli ioni di litio |
Metodo di carica | Carica batterie magnetico |
Tempo di ricarica | Circa 2 ore a temperatura ambiente |
Durata della batteria | Utilizzo normale: più di 1 giorno circa (variabile a seconda dell’uso) Modalità orologio (solo per visualizzare l’ora): più di 1 mese circa (variabile a seconda dell’uso) |
Dimensioni della custodia | Circa 61,7 mm × 57,7 mm × 15,7 mm (H×L×P) |
Peso | Circa 90 g (polsino incluso) |
Sistema operativo | Wear OS by Google |
Ambiente operativo | L’utilizzo del dispositivo richiede uno smartphone con le seguenti speci che. Android™ Smartphone con AndroidTM versione 4.4 o successiva.
iOS
Uno dei seguenti modelli con iOS 9.3 o versione successiva: iPhone 5 o versione successiva |